010	内科	1	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	341	18.34	10.22	0	74.54						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	169	32.6	20.78	21.3	85.92						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	134	21.49	13.66	16.42	83.19						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	59	23.54	16.40	13.56	86.07						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	58	3.64	4.67	0	68.03						
070	循環器	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	23	4.09	4.18	0	75.22						
070	循環器	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	15	4.2	3.07	6.67	71.6						
070	循環器	3	050070xx03x10x	頻脈性不整脈	11	14.18	5.89	0	66.18						
070	循環器	4	050130xx9900x0	心不全	10	18.3	17.33	40	87						
070	循環器	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	-	3.27	-	-						
110	外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	90	16.18	8.88	3.33	77.47						
110	外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	61	32.34	19.16	34.43	82.62						
110	外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	49	11.65	7.99	8.16	72.49						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	48	4.13	5.99	0	65.56						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	39	2.77	4.54	0	71.05						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	151	36.5	25.29	47.68	84.28						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	40	34.1	18.76	2.5	66.23						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	32	33.91	19.16	15.62	79.34						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	29	29.48	14.04	0	73.66						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折	28	8.43	5.95	3.57	64.64						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	84	36.11	16.89	27.38	76.24						
150	脳神経外科	2	010060xx99x30x	脳梗塞	50	33.98	18.42	28	78.88						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	26	33.73	18.68	19.23	71.23						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	20	15.7	9.83	25	83.75						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	18	27.83	7.99	16.67	74.78						
170	心臓血管外科	1	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	23	21.35	21.11	4.35	73.74						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	16	23.38	20.84	0	70.25						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	13	11.38	10.18	0	72.77						
170	心臓血管外科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	-	3.07	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	-	26.54	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	55	4.93	4.29	0	77.24						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	41	3.07	2.49	0	78.8						
230	眼科	3	020220xx97xxx1	緑内障	15	5	6.87	0	79.2						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障	-	-	4.52	-	-						
230	眼科	5													
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん	10	14.2	6.89	0	80.7						
280	神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	38.5	20.78	0	84						
280	神経内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.66	0	-						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病	-	-	17.95	0	-						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	-	-	15.94	0	-						
